手機版 | 網站導航
      東方科技網 宏觀 >

      10月中旬重要生產資料市場價格:生豬環比下降5.0%

      中國新聞網 | 2020-10-27 09:37:18

      國家統計局網站26日公布2020年10月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年10月中旬與10月上旬相比,34種產品價格上漲,9種下降,7種持平。其中生豬(外三元)30.1元/千克,環比下降5.0%。

      2020

      產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
      價格漲跌(元)
      漲跌幅 (%)
      一、黑色金屬        
      螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3751.8 18.8 0.5
      線材(Φ6.5mm,HPB300) 3947.9 25.5 0.7
      普通中板(20mm,Q235) 3985.7 -5.6 -0.1
      熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4000.8 7.3 0.2
      無縫鋼管(219*6,20#) 4364.6 -1.9 0.0
      角鋼(5#) 3906.3 11.3 0.3
      二、有色金屬        
      電解銅(1#) 51535.2 -4.3 0.0
      鋁錠(A00) 14936.3 104.3 0.7
      鉛錠(1#) 14564.3 -305.7 -2.1
      鋅錠(0#) 19503.1 -75.9 -0.4
      三、化工產品        
      硫酸(98%) 186.4 1.4 0.8
      燒堿(液堿,32%) 473.3 3.3 0.7
      甲醇(優等品) 1790.0 69.2 4.0
      純苯(石油苯,工業級) 3432.9 155.9 4.8
      苯乙烯(一級品) 6167.0 619.7 11.2
      聚乙烯(LLDPE,7042) 7737.0 122.9 1.6
      聚丙烯(T30S) 8399.1 135.3 1.6
      聚氯乙烯(SG5) 7027.9 224.6 3.3
      順丁膠(BR9000) 9513.6 618.6 7.0
      滌綸長絲(FDY150D/96F) 5703.6 78.6 1.4
      四、石油天然氣        
      液化天然氣(LNG) 2988.8 242.4 8.8
      液化石油氣(LPG) 3240.9 218.6 7.2
      汽油(95#國VI) 5736.5 -26.0 -0.5
      汽油(92#國VI) 5481.7 -27.2 -0.5
      柴油(0#國VI) 4902.2 -25.6 -0.5
      石蠟(58#半) 5368.3 0.0 0.0
      五、煤炭        
      無煙煤(洗中塊) 900.0 0.0 0.0
      普通混煤(4500大卡) 489.6 2.1 0.4
      山西大混(5000大卡) 553.8 6.3 1.2
      山西優混(5500大卡) 608.6 3.1 0.5
      大同混煤(5800大卡) 639.1 4.6 0.7
      焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
      焦炭(二級冶金焦) 1910.6 57.3 3.1
      六、非金屬建材        
      普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 471.3 7.7 1.7
      普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 421.7 1.4 0.3
      浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1982.4 -1.2 -0.1
      七、農產品(主要用于加工)        
      稻米(粳稻米) 4027.3 1.8 0.0
      小麥(國標三等) 2464.3 27.5 1.1
      玉米(黃玉米二等) 2374.0 72.0 3.1
      棉花(皮棉,白棉三級) 14461.3 1459.2 11.2
      生豬(外三元) 千克 30.1 -1.6 -5.0
      大豆(黃豆) 4579.0 192.3 4.4
      豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3280.2 8.5 0.3
      花生(油料花生米) 9222.6 139.3 1.5
      八、農業生產資料        
      尿素(小顆料) 1743.3 13.3 0.8
      復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2235.0 0.0 0.0
      農藥(草甘膦,95%原藥) 24678.6 -71.4 -0.3
      九、林產品        
      天然橡膠(標準膠SCRWF) 12966.3 775.0 6.4
      紙漿(漂白化學漿) 4012.9 15.9 0.4
      瓦楞紙(高強) 3708.5 41.8 1.1
      注:上期為2020年10月上旬。

      關鍵詞: 生豬 生產資料 價格

      媒體焦點